
CO2 Wheel / Squeeze GRIP TYPE FIREEXTINGUISHER
FIRE EXTINGUISHER CAPACITY | 2kg. Wheel | 3kg. Wheel | 4.5kg. Wheel | 2kg. Squeeze | 3kg. Squeeze | 4.5kg. Squeeze |
MINIMUM PERIOD FOR WHICH THROW OF JET MAINTAINED | 8 Sec | 8 Sec | 8 Sec | 8 Sec | 8 Sec | 8 Sec |
MINIMUM PERIOD OF DISCHARGE ATLEAST 90% OF CONTENTS | 10 Sec | 16 Sec | 20 Sec | 10 Sec | 16 Sec | 20 Sec |
RANGE OF JET | 1 mtr. | 1 mtr. | 2 mtr. | 1 mtr. | 1 mtr. | 2 mtr. |
EMPTY WT. (APPROX) | 6.2kg. | 9.5kg. | 12.5kg. | 6.2kg. | 9.5kg. | 12.5kg. |
FULL WT. (APPROX) | 8.2kg. | 12.5kg. | 17kg. | 8.2kg. | 12.5kg. | 17kg. |
FIRE RATING | 8B | 13B | 21B | 13B | 21B | 21B |
WORKING PRESSURE | 60 KGF/CM2 | 60 KGF/CM2 | 60 KGF/CM2 | 60 KGF/CM2 | 60 KGF/CM2 | 60 KGF/CM2 |
HYDRO PRESSURE | 250 KGF/CM2 | 250 KGF/CM2 | 250 KGF/CM2 | 250 KGF/CM2 | 250 KGF/CM2 | 250 KGF/CM2 |
BRUSTING PRESSURE | 600 KGF/CM2 | 600 KGF/CM2 | 600 KGF/CM2 | 600 KGF/CM2 | 600 KGF/CM2 | 600 KGF/CM2 |
IS :15683 |